| Kapazität | 256 GB / 512 GB |
| Formfaktor | M.2 2230 |
| NAND-Flash | Micron B47R Fortis |
| Regler | Maxiotek MAP1602 |
| Abmessungen (L x B x H) | 30 x 22 x 2,05 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Schnittstelle | PCIe Gen4 x4 |
| Sequentielles Lesen (Max.*) | Bis zu 5000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben (Max.*) | Bis zu 4500 MB/s |
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Betriebsspannung | Vcc = 3,3 V ±5 % |
| MTBF | >1.500.000 Stunden |
| Geschriebene Terabyte (TBW) | 600 TB / 1200 TB |
| Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
| Bemerkung | Die tatsächliche Leistung kann je nach SSD-Kapazität, System-Hardware und -Software und anderen Faktoren variieren. |
| Die Garantie der SSD basiert auf TBW oder der Garantiezeit. |